nl:ruimte:eclips_1999
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:ruimte:eclips_1999 [2022/11/09 10:22] – aangemaakt Edwin Wisse | nl:ruimte:eclips_1999 [2024/12/09 20:11] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====De zonsverduistering van 1999==== | ====De zonsverduistering van 1999==== | ||
| - | {{ fotos: | + | {{ fotos: |
| + | zonsverduistering te zien. Met zonsverduisteringen weet je dat nooit | ||
| + | zeker, bewolking kan die ene kans net helemaal verzieken. Maar een | ||
| + | totale eclipse zo dichtbij, dat mag je niet missen. Het pad van de | ||
| + | totale eclipse zou lopen van Roemenie tot zuid-Engeland en dwars door | ||
| + | zuid Duitsland en noord Frankrijk gaan. Wij kozen voor Frankrijk. En | ||
| + | binnen Frankrijk leek de Rijnvallei de beste kansen te bieden. Die | ||
| + | ligt immers iets lager dan het omringende land en heeft een iets | ||
| + | betere kans op een wolkenloze lucht. Dus op naar Frankrijk, naar een | ||
| + | camping net ten noorden van de Elzas. | ||
| - | Die camping lag bij Saverne en was vol, meer dan vol. We konden op een veldje naast de camping staan. Om een douce te bereiken moesten we via een ladder over het hek rond de camping klimmen. Iedereen was er voor de eclips. Op de dag van de eclips was de weersvoorspelling niet zo gunstig, maar we rekenden op het Rijndal-effect. De dag begon bewolkt maar tegen de tijd dat de Maan voor de Zon zichtbaar begon te worden was er alleen nog wat cirrocumulus over, dat gaf hoop. | + | Die camping lag bij Saverne en was vol, meer dan vol. We konden op een |
| + | veldje naast de camping staan. Om een douce te bereiken moesten we via | ||
| + | een ladder over het hek rond de camping klimmen. Iedereen was er voor | ||
| + | de eclips. Op de dag van de eclips was de weersvoorspelling niet zo | ||
| + | gunstig, maar we rekenden op het Rijndal-effect. De dag begon bewolkt | ||
| + | maar tegen de tijd dat de Maan voor de Zon zichtbaar begon te worden | ||
| + | was er alleen nog wat cirrocumulus over, dat gaf hoop. | ||
| - | {{fotos: | + | {{fotos: |
| + | richting Rijn. Toen de totaliteit dichterbij kwam hebben we de auto | ||
| + | aan de kant gezet waar een groep Duitsers met een picknick de | ||
| + | verduistering afwachtten. Kort voor de totale verduistering werd het | ||
| + | merkbaar koeler en gebeurde het: precies rond de bijna verduisterde | ||
| + | zon opende de bewolking. We zag de Maan helemaal voor de Zon schuiven | ||
| + | (eclipsbrilletje mocht af) en zagen een prachtige corona, | ||
| + | uitgestrekter en fijner vertakt dan ik ooit op fotos had gezien, en | ||
| + | zelfs goudkleurige zonnevlammen. Alles werd inderdaad stil en toen de | ||
| + | Zon weer tevoorschijn kwam werden de paardjes op het weiland naast ons | ||
| + | weer wakker en begonnen rond te rennen. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | {{geotag> | ||
| - | {{tag> | ||
| - | {{geotag> | ||
nl/ruimte/eclips_1999.1667985756.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
