nl:ruimte:eclips_2017
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:ruimte:eclips_2017 [2020/03/15 17:52] – Edwin Wisse | nl:ruimte:eclips_2017 [2024/12/09 20:11] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====De zonsverduistering van 2017==== | ====De zonsverduistering van 2017==== | ||
| - | {{ fotos: | + | {{ fotos: |
| + | wilden we nog een keer een zonsverduistering meemaken. De | ||
| + | zonsverduistering van 1999 ging over heel Europa over van Engeland tot | ||
| + | Roemenië. Die van 2017 ging over heel de Verenigde Staten, van | ||
| + | westkust tot de oostkust. De schaduw van de maan passeerde net ten | ||
| + | zuiden van Yellowstone Park langs door Grand Teton national park. Een | ||
| + | prachtige locatie om de zonsverduistering te zien. Het weer is er in | ||
| + | augustus meestal vrij goed met een heel goede kans op onbewolkt | ||
| + | weer. Een prachtige plek dus om de zonsverduistering mee te maken. | ||
| - | Uiteraard keken amerikanen uit naar deze zonsverduistering. Het zou de eerste worden in lange tijd. Hotels in en rond de totaliteitsband waren snel volgeboekt. Vooral op de mooie, populaire plekken. Meer dan een jaar vóór de zonsverduistering hadden we cabins in Yellowstone geboekt. Het plan was om op de dag van de eclips naar de totaliteitszone te rijden. | + | Uiteraard keken amerikanen uit naar deze zonsverduistering. Het zou de |
| + | eerste worden in lange tijd. Hotels in en rond de totaliteitsband | ||
| + | waren snel volgeboekt. Vooral op de mooie, populaire plekken. Meer dan | ||
| + | een jaar vóór de zonsverduistering hadden we cabins in Yellowstone | ||
| + | geboekt. Het plan was om op de dag van de eclips naar de | ||
| + | totaliteitszone te rijden. | ||
| - | {{fotos: | + | {{fotos: |
| + | vlogen we naar Salt Lake City om van daar naar Yellowstone park te | ||
| + | rijden door Idaho. Op de weg zagen we regelmatig waarschuwingen voor | ||
| + | verkeersdrukte op eclipsdag. Veel amerikanen zouden op de dag van de | ||
| + | eclips zelf naar de totaliteitszone gaan rijden. Op de dag van de | ||
| + | eclips reden we half zes 's ochtends in een lange rij auto' | ||
| + | Yellowstone naar Grand Teton. In Grand Teton waren een aantal | ||
| + | //viewing areas// aangewezen, daarbuiten mocht je niet eens je auto | ||
| + | even lang de weg stilzetten om de eclips te zien. Er waren twee | ||
| + | //viewing areas// aan de noordkant van het park. Een van de twee was | ||
| + | Jackson Lake Lodge, een mooi hotel met uitzicht op de Tetons. Naast de | ||
| + | lodge was een heuvel die rondom uitzicht op de horizon gaf. Een prima | ||
| + | locatie dus. | ||
| - | {{fotos: | + | {{fotos: |
| - | {{fotos: | + | {{fotos: |
| - | Voor lokale begrippen was het misschien druk, maar er was meer dan genoeg plek op de heuvel tussen de toeschouwers, | + | |
| - | Om half elf schoof de Maan precies voor de Zon. Meteen lichtte de corona op. Aan weerszijden van de Zon stonden Venus, Mars en Jupiter helder te stralen. Tijdens de verduistering kijk je langs de zon ineens diep de ruimte in, terwijl het aan de horizon rondom nog steeds schemerde. Verderop was het immers gewoon dag. | + | Voor lokale begrippen was het |
| + | misschien druk, maar er was meer dan genoeg plek op de heuvel tussen | ||
| + | de toeschouwers, | ||
| + | moment was het wachten op de zonsverduistering. De Maan schoof | ||
| + | langzaam voor de zon. Het licht veranderde langzaam en werd | ||
| + | zilverachtig, | ||
| + | |||
| + | Om half elf schoof de Maan precies voor de Zon. Meteen lichtte de | ||
| + | corona op. Aan weerszijden van de Zon stonden Venus, Mars en Jupiter | ||
| + | helder te stralen. Tijdens de verduistering kijk je langs de zon | ||
| + | ineens diep de ruimte in, terwijl het aan de horizon rondom nog steeds | ||
| + | schemerde. Verderop was het immers gewoon dag. | ||
| {{ fotos: | {{ fotos: | ||
| - | Na 1 minuut en 50 seconden was het alweer afgelopen. Op de centrale lijn duurde de eclips iets langer. Maar de locatie had toch niet beter gekund. | + | Na 1 minuut en 50 seconden was het alweer afgelopen. |
| + | Op de centrale lijn duurde de eclips iets langer. | ||
| + | Maar de locatie had toch niet beter gekund. | ||
| + | |||
| + | <olmap id=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | De kaart van onze eclipsreis. De punten geven verschillende stops op de reis aan. | ||
| + | De rechte lijnen geven de totaliteitszone aan. De middelste lijn is de centrale lijn | ||
| + | de bovenste en onderste lijnen zijn de randen van de totaliteitsband. | ||
| + | De plek waar we de eclips waargenomen hebben is in het noorden van de totaliteitszone. | ||
| - | <olmap id=" | + | Op youtube vind je nog een |
| + | [[https://www.youtube.com/ | ||
| + | eclips]] vanaf Jackson Lake Lodge. | ||
| - | Op youtube vind je nog een [[https://www.youtube.com/ | + | {{tag>nl:zonsverduistering nl: |
| + | {{geotag> | ||
| - | {{tag> | ||
| - | {{geotag> | ||
nl/ruimte/eclips_2017.1584291159.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
