nl:ruimte:shenzhou
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| nl:ruimte:shenzhou [2018/10/12 20:01] – Edwin Wisse | nl:ruimte:shenzhou [2024/12/09 20:11] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====Op zoek naar Shenzhou==== | ====Op zoek naar Shenzhou==== | ||
| - | {{ fotos: | + | {{ fotos: |
| + | heeft de afgelopen jaren aardige successen bereikt in ruimtevaart. Je | ||
| + | zou verwachten dat ze dat breed uitmeten, met een groot museum waar ze | ||
| + | de wereld tonen wat China tegenwoordig kan. Maar zo ligt het toch | ||
| + | niet. Deze reis was het zien van de Shenzhou capsules een van mijn | ||
| + | doelen. Maar waar zijn ze te vinden? | ||
| - | {{fotos: | + | {{fotos: |
| + | gevonden dat er een in Shanghai stond in het techniek en wetenschap | ||
| + | museum. Een andere zou te vinden zijn in het nationaal museum in | ||
| + | Beijing. Verder bleek Beijing een ruimtevaartmuseum te hebben. Het | ||
| + | techniek en wetenschap museum in Shanghai is gericht op de jeugd, met | ||
| + | een dinosaurus in de hal en een aantal tentoonstellingen met allemaal | ||
| + | interactieve dingen waarmee kinderen kennis kunnen maken met | ||
| + | wetenschap en natuurkunde. In de ruimtevaartafdeling kan je voelen dat | ||
| + | de zwaartekracht op andere planeten anders aanvoelt. Je kan lopen op | ||
| + | de Maan in een soort tuigje waarmee je reuzenstappen kan maken. Voor | ||
| + | wie een vaste maag heeft is er een roterend platform waarop je een | ||
| + | doel moet raken met een speelgoedpistool om je de Corioliskrachten in | ||
| + | een draaiend ruimtestation te laten voelen. Je kogel buigt dan af door | ||
| + | de rotatie dus alles voelt net even anders aan dan je ogen zien. | ||
| - | {{fotos: | + | {{fotos: |
| + | waren grootte van Shenzhou. En er zou dus een echte Shenzhou capsule | ||
| + | staan met parachute! Het zou de 神舟-6 capsule zijn, de tweede bemande | ||
| + | vlucht met twee taikonauten aan boord. Die was er ook ooit, alleen was | ||
| + | hij er helaas niet meer toen ik het museum bezocht. De foto laat | ||
| + | alleen een leeg platform zien waar de capsule stond. | ||
| - | De staf van het museum was heel behulpzaam, maar helaas kon niemand me vertellen waar het ding heen gegaan was. Ze hadden wel nog wat leuke Shenzhou dingen in de tentoonstelling, | + | De staf van het museum was heel behulpzaam, maar helaas kon niemand me |
| + | vertellen waar het ding heen gegaan was. Ze hadden wel nog wat leuke | ||
| + | Shenzhou dingen in de tentoonstelling, | ||
| + | ruimtevoedsel waar ze aardig trots op zijn. Tijdens de eerste bemande | ||
| + | vlucht schreven de kranten ook over het superieure chinese | ||
| + | ruimtevoedsel. Als je weet hoe belangrijk eten voor de chinezen is is | ||
| + | het niet zo raar. {{geotag> | ||
| - | {{ fotos: | + | {{ fotos: |
| + | Beijing ruimtevaart museum. Vreemd genoeg staat het ergens in een | ||
| + | buitenwijk op 10 kilometer van 天安门/ | ||
| + | logische plek om de technische hoogstandjes aan het publiek te laten | ||
| + | zien. Ook las ik op internet verhalen dat buitenlanders niet | ||
| + | toegelaten zouden worden tot het museum. Dus toen ik in Beijing was | ||
| + | wilde ik toch eens zien wat dat nu voor museum was. De meeste | ||
| + | taxichauffeurs hadden geen zin in een ritje naar een buitenwijk maar | ||
| + | uiteindelijk was er toch een bereid erheen te rijden. Het terrein | ||
| + | bleek van de a ademie voor lanceertechnologie te zien, in feite een | ||
| + | onderdeel van het chinese leger. Je komt dat terrein dus ook niet op | ||
| + | zonder toegangspas van het leger. De bewakers waren heel beleefd. Het | ||
| + | museum staat inderdaad ergens binnen de hekken van het terrein. Het | ||
| + | einige wat ik gezien heb is de muur rond het terrein. De foto laat een | ||
| + | vrolijke mascotte zien die zo te zien voor het 50 jarig bestaan is | ||
| + | ontworpen. Dus onverrichterzake dan maar terug naar het centrum. Ik | ||
| + | had nog een paar uur voordat mijn trein naar Nanjing | ||
| + | ging. {{geotag> | ||
| - | {{fotos: | + | {{ fotos: |
| + | nationaal museum van China. In het museum is een permanente | ||
| + | tentoonstelling genaamd “the road to rejuvination” over de | ||
| + | geschiedenis sinds de ineenstorting van de Qing dynastie. | ||
| + | {{fotos: | ||
| + | Het eind van | ||
| + | de tentoonstelling was gewijd aan de technologische successen. En als | ||
| + | hoogtepunt staat daar helemaal aan het einde de 神舟-5 capsule waarmee | ||
| + | de eerste chinese bemande ruimtevlucht is gemaakt. Dus toch nog wat | ||
| + | ruimtevaart hardware gezien! Naast de capsule zelf is het ruimtepak | ||
| + | van Yang Limei, de eerste chinese ruimtevaarder, | ||
| + | extraatjes als het schrift waarin hij tijdens de vlucht notities | ||
| + | maakte en dergelijke. Waar 神舟-6 en 7 staan weet ik nog steeds | ||
| + | niet. 6 schijnt het land rond te reizen voor speciale | ||
| + | tentoonstellingen en van 7 heb ik wel wat fotos gezien op een | ||
| + | tentoonstelling uit 2009. Het blijft vreemd dat China nog geen | ||
| + | speciale plek heeft om juist hun technologische vooruitgang te laten | ||
| + | zien aan de wereld. Want intussen hebben ze genoeg om trots op te zijn | ||
| + | op dat gebied. | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| - | {{tag> | ||
nl/ruimte/shenzhou.1539367312.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
